生成物搭建
集水粉顏料、潤濕劑、助溶劑與水等融為三合一,顛末經心磨研的低濃稠有色金屬物質。
終產物少數民族特色
色譜備齊,光澤明亮;細度細而評均;填充力高;偉大的堅密封性和化學反應不會改變性;品級不會改變。
類別和尺寸
應用 | 產品名 | 應用 | 產品名 | 應用 | 商品名稱 | 規格 | 產品名稱 | 型號 | 產品名 |
8001 | 熒光妃紅 | 8111 | 大花 | 8202 | 中黃 | 8302 | 艷藍 | 8503 | 特黑 |
8002 | 熒光桔黃 | 8112 | 鮮大紅色 | 8203 | 亮黃 | 8303 | 翠藍 | 8505 | 黑 |
8003 | 熒光檸檬百香果黃 | 8113 | 妃紅 | 8204 | 金燦 | 8304 | 藏青 | 8601 | 綠 |
8004 | 熒光桔紅 | 8114 | 妃紅 | 8205 | 兩面金黃 | 8401 | 白 | 8603 | 蔥綠 |
8006 | 熒光綠 | 8115 | 棗紅 | 8206 | 橙 | 8401T | 白 | 8701 | 青蓮 |
8007 | 熒光紫 | 8116 | 紅蓮 | 8220 | 嫩黃 | 8402 | 白 | 8702 | 青蓮 |
8008 | 熒光桃紅 | 8117 | 桔紅 | 8221 | 嫩黃 | 8501 | 黑 | 8801 | 棕 |
8009 | 熒光寶藍 | 8118 | 桃紅 | 8301 | 藍 | 8502 | 藍灰 | 8802 | 棕 |
8023 | 熒光橘黃 | 8119 | 洋紅 |
|
|
|
|
|
|
2kg/瓶×6=12kg/箱 5kg/瓶×4=20kg/箱 20kg/桶